
Prefeitura de Ituporanga SC abre concurso com 100 vagas e salários de até R$ 9 mil
A Prefeitura Municipal de Ituporanga, em Santa Catarina, lançou o edital do concurso público nº 001/2026. São ofertadas 100 vagas imediatas e cadastro reserva para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, com salários que podem chegar a R$ 9.021,69.
O certame será organizado pelo Instituto Tupy, com inscrições exclusivamente via internet no link oficial da banca organizadora.
Vagas e Cargos Disponíveis
O concurso destina-se ao provimento das vagas e formação de cadastro reserva, com validade inicial de dois anos, prorrogável pelo mesmo período.
| Cargo | Vagas | Nível | Remuneração |
|---|---|---|---|
| Merendeira | 10 + Cadastro Reserva | Fundamental | R$ 1.812,70 |
| Motorista | 05 + Cadastro Reserva | Fundamental | R$ 2.200,55 |
| Operador de Equipamento | 02 + Cadastro Reserva | Fundamental | R$ 2.523,52 |
| Agente Administrativo | 02 + Cadastro Reserva | Médio | R$ 2.288,76 |
| Agente Administrativo Escolar | 02 + Cadastro Reserva | Médio | R$ 2.288,76 |
| Atendente de Farmácia | Cadastro Reserva | Médio | R$ 2.552,84 |
| Educador Social | 01 + Cadastro Reserva | Médio | R$ 2.288,76 |
| Fiscal de Obras e Posturas | Cadastro Reserva | Médio | R$ 2.934,32 |
| Fiscal Sanitário | 01 + Cadastro Reserva | Médio | R$ 2.934,32 |
| Monitor de Educação | 15 + Cadastro Reserva | Médio | R$ 2.015,55 |
| Monitor de Transporte Escolar | 05 + Cadastro Reserva | Médio | R$ 2.015,55 |
| Desenhista Projetista | Cadastro Reserva | Técnico | R$ 2.934,32 |
| Técnico de Segurança do Trabalho | Cadastro Reserva | Técnico | R$ 2.934,32 |
| Técnico em Edificações | Cadastro Reserva | Técnico | R$ 2.934,32 |
| Técnico em Enfermagem | 06 + Cadastro Reserva | Técnico | R$ 2.552,84 |
| Técnico em Informática | Cadastro Reserva | Técnico | R$ 2.934,32 |
| Tesoureiro | Cadastro Reserva | Técnico | R$ 2.934,32 |
| Analista Administrativo | Cadastro Reserva | Superior | R$ 4.292,07 |
| Assistente Social | Cadastro Reserva | Superior | R$ 4.292,07 |
| Bibliotecário | Cadastro Reserva | Superior | R$ 4.292,07 |
| Contador | Cadastro Reserva | Superior | R$ 7.123,23 |
| Educador Físico | Cadastro Reserva | Superior | R$ 4.292,07 |
| Enfermeiro | Cadastro Reserva | Superior | R$ 4.292,07 |
| Engenheiro Agrimensor | Cadastro Reserva | Superior | R$ 7.123,23 |
| Engenheiro Civil | Cadastro Reserva | Superior | R$ 7.123,23 |
| Engenheiro Sanitarista e Ambiental | Cadastro Reserva | Superior | R$ 7.124,52 |
| Farmacêutico | Cadastro Reserva | Superior | R$ 6.624,00 |
| Fiscal Ambiental | Cadastro Reserva | Superior | R$ 6.624,00 |
| Fiscal Tributário | Cadastro Reserva | Superior | R$ 4.292,07 |
| Fonoaudiólogo | Cadastro Reserva | Superior | R$ 4.292,07 |
| Nutricionista | Cadastro Reserva | Superior | R$ 4.292,07 |
| Procurador | Cadastro Reserva | Superior | R$ 9.021,69 |
| Psicólogo | Cadastro Reserva | Superior | R$ 4.292,07 |
| Psicopedagogo | 01 + Cadastro Reserva | Superior | R$ 4.292,07 |
Observação: A Prefeitura também oferece auxílio-alimentação mensal de R$ 500,00 para os servidores.
Inscrições, Taxas e Isenção
As inscrições estão abertas de 10 de julho a 10 de agosto de 2026 com realização exclusivamente pela internet.
As taxas de inscrição variam de acordo com o nível de escolaridade do cargo:
- R$ 50,00 para nível fundamental
- R$ 80,00 para níveis médio e técnico
- R$ 120,00 para nível superior
Solicitações de isenção da taxa são permitidas até 16 de julho mediante comprovação específica, como doação de sangue, inscrição no CadÚnico de baixa renda, entre outros.
Etapas do Concurso e Provas
O concurso terá provas em suas etapas definidas conforme o nível e cargo:
- Prova objetiva: obrigatória para todos os cargos com questões de múltipla escolha.
- Prova de títulos: classificatória para candidatos de nível superior.
- Prova prática: eliminatória para Motorista e Operador de Equipamento.
As provas objetivas serão aplicadas no dia 13 de setembro de 2026, com horários divididos por nível:
- Manhã: cargos de nível superior
- Tarde: cargos de níveis fundamental, médio e técnico
Confira a estrutura de provas por escolaridade:
| Disciplina | Ensino Fundamental | Ensino Médio | Ensino Técnico | Ensino Superior |
|---|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 questões | 10 | 10 | 10 |
| Matemática e Raciocínio Lógico | 10 | 5 | 5 | 5 |
| Conhecimentos de Informática | – | 5 | 5 | 5 |
| Conhecimentos Gerais | 5 | 10 | 5 | 5 |
| Administração Pública e Legislação | 5 | 20 | 15 | 10 |
| Conhecimentos Específicos | 10 | – | 10 | 15 |
| Total de Questões | 40 | 50 | 50 | 50 |
Gabarito, Recursos e Resultado Final
O gabarito preliminar das provas objetivas será divulgado já no dia 13 de setembro de 2026 após a aplicação das provas.
Os recursos contra o gabarito poderão ser encaminhados até o dia 15 de setembro de 2026, e o resultado definitivo será divulgado até 25 de setembro de 2026.
Após as etapas subsequentes, a homologação final do concurso está marcada para 23 de outubro de 2026.
Os candidatos podem acompanhar seus recursos e resultados na página oficial do Instituto Tupy, organizador do concurso.
Resumo do Cronograma Principal
| Evento | Data |
|---|---|
| Início das inscrições | 10/07/2026 às 10h |
| Fim das inscrições | 10/08/2026 às 20h |
| Data da prova objetiva | 13/09/2026 |
| Gabarito preliminar | 13/09/2026 |
| Fim do prazo para recursos do gabarito | 15/09/2026 às 17h |
| Resultado definitivo da prova objetiva | 25/09/2026 às 18h |
| Convocação prova de títulos | 02/10/2026 às 18h |
| Entrega de títulos | 05 a 11/10/2026 |
| Prova prática | 10/10/2026 |
| Resultado final e homologação | 23/10/2026 às 18h |
Para quem deseja se preparar, é essencial resolver questões de concursos para aumentar as chances de sucesso.

Resolver questões foi essencial para minha aprovação no INSS. Cada exercício me deixou mais preparado para a prova. Continue praticando – cada questão resolvida é um passo a mais rumo à sua aprovação!