A Empresa Brasileira S/A apresentou os seguintes dados:
| Recebimento de clientes | 150.000,00 |
| Pagamento a fornecedores | 7.500,00 |
| Aquisição de imobilizad | 2.550,00 |
| Empréstimos bancários | 1.800,00 |
| Despesas pagas antecipadamente | 960,00 |
| Aumento de capital | 1.500,00 |
| Dividendos pagos | 2.200,00 |
| Saldo existente em 01/01/2003 | 2.700,00 |
A demonstração do fluxo de caixa (DFC) apresentou, pelo método direto, em função dos dados acima, o caixa gerado pelas atividades operacionais de
- ✂️
- ✂️
- ✂️
- ✂️
- ✂️