Define-se ESCALA como a razão
Em uma planta topográfica, o desenhista NÃO precisa especificar o(a)
O intervalo entre as curvas de nível em cada trabalho depende da
Os formatos da série A são derivados de um formato de área igual a 1 m2.
I. A0= 1189 x 841
A1= 842 x 595
A2= 594 x 420
A3= 420 x 295
A4= 295 x 210
A5= 210 x 148
II. A0= 1187 x 842
A1= 842 x 594
A2= 595 x 420
A3= 420 x 199
A4= 229 x 215
A5= 215 x 148
III. A0=1189 x 841
A1= 841 x 594
A2= 594 x 420
A3= 420 x 297
A4= 297 x 210
A5= 210 x 148
IV. A0=1187 x 842
A1= 841 x 595
A2= 595 x 425
A3= 425 x 297
A4= 297 x 210
A5= 215 x 148
Assinale a alternativa correta.
A Secretaria de Finanças decidiu elaborar um cartaz para divulgação do IPTU, optando pelo formato A3 da série "A". Pergunta-se: Qual o tamanho desse formato?
Nas curvas de nível, a indicação de altura é mostrada em
As curvas de nível são traçadas com