Questões Matemática Financeira

Qual é a taxa quadrimestral equivalente, em ju ro s compostos, à taxa de 72,8% ao ano?

Responda: Qual é a taxa quadrimestral equivalente, em ju ro s compostos, à taxa de 72,8% ao ano?


Q7664 | Matemática Financeira, Escriturário, Banrisul, FDRH

Qual é a taxa quadrimestral equivalente, em ju ro s compostos, à taxa de 72,8% ao ano?
paulo jose da Silva
Por paulo jose da Silva em 05/06/2015 20:29:18
quadrimestre seira 4 meses
12 meses dividos por 4 = 3
olhando na tabela oferecida pela banca temos a resposta
n=3
1,728
i=20%
letra c

n 10% 20% 30% 40% 50%
1 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500
2 1,210 1,440 1,690 1,960 2,250
3 1,331 1,728 2,197 2,744 3,375
4 1,464 2,074 2,856 3,842 5,063
5 1,611 2,488 3,713 5,378 7,594
6 1,772 2,986 4,827 7,530 11,391
7 1,949 3,583 6,275 10,541 17,086
8 2,144 4,300 8,157 14,758 25,629
9 2,358 5,160 10,604 20,661 38,443
10 2,594 6,192 13,786 28,925 57,665
11 2,853 7,430 17,922 40,496 86,498
12 3,138 8,916 23,298 56,694 129,746
Utilizamos cookies e tecnologias semelhantes para aprimorar sua experiência de navegação. Política de Privacidade.