
Por Sumaia Santana em 19/10/2023 21:52:41🎓 Equipe Gabarite
A sequência numérica apresentada no enunciado é de menos um, confira:
1000 para 900 diminui 100 , porque 1000 - 900 = 100
900 para 801 diminui 99, porque 900 - 801 = 99
801 para 703 diminui 98, porque 801 - 703 = 98
703 para 606 diminui 97, porque 703 - 606 = 97
606 para 510 diminui 96, porque 606 - 510 = 96
510 para 415 diminui 95, porque 510 - 45 = 95
415 para 321 diminui 94, porque 415 - 321 = 94
321 para 228 diminui 93, porque 331 - 228 = 93
228 para 136 diminui 92, porque 228 - 136 = 92
136 para 45 diminui 91, porque 136 - 45 = 91
O número 136 ocupa a 10º posição e ele é o mais próximo de 92, portanto, alternativa E está correta.
1000 para 900 diminui 100 , porque 1000 - 900 = 100
900 para 801 diminui 99, porque 900 - 801 = 99
801 para 703 diminui 98, porque 801 - 703 = 98
703 para 606 diminui 97, porque 703 - 606 = 97
606 para 510 diminui 96, porque 606 - 510 = 96
510 para 415 diminui 95, porque 510 - 45 = 95
415 para 321 diminui 94, porque 415 - 321 = 94
321 para 228 diminui 93, porque 331 - 228 = 93
228 para 136 diminui 92, porque 228 - 136 = 92
136 para 45 diminui 91, porque 136 - 45 = 91
O número 136 ocupa a 10º posição e ele é o mais próximo de 92, portanto, alternativa E está correta.