Desempenho Global
119Resoluções
54%Média
MédioDificuldade
Responda às questões desta prova e, ao finalizar, clique em 'Corrigir Simulado' ao final da página para conferir o gabarito.
| DISCIPLINA DA PROVA OBJETIVA | Nº QUESTÕES | VALOR DA QUESTÃO | TOTAL DE PONTOS |
| LÍNGUA PORTUGUESA | 10 | 2 | 20 |
| MATEMÁTICA | 5 | 2 | 10 |
| NOÇÕES DE INFORMÁTICA | 5 | 2 | 10 |
| LEGISLAÇÃO | 5 | 6 | 30 |
| CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS | 15 | 2 | 30 |
| TOTAL DA PROVA OBJETIVA | 40 | - | 100 |
Nada por aqui