Matheus Fernandes
EQUIPE
30/09/2026 • 21:02
Nesta questão, o foco é calcular o custo total para a pessoa se hospedar em cada hotel considerando a diária e o custo do táxi para se deslocar até lá. A diária de cada hotel é dada, e o táxi cobra R$ 2,50 por quilômetro mais uma taxa fixa de R$ 6,00.
Para cada hotel, devemos somar o valor da diária ao custo do táxi, que é calculado como 6 + (2,5 × distância). Depois, comparamos esses custos para determinar qual alternativa oferece o menor custo total.
Fazendo as contas:
H1: 180 + (6 + 2,5 × 7) = 180 + (6 + 17,5) = 180 + 23,5 = 203,5
H2: 200 + (6 + 2,5 × 1,6) = 200 + (6 + 4) = 200 + 10 = 210
H3: 199 + (6 + 2,5 × 4,5) = 199 + (6 + 11,25) = 199 + 17,25 = 216,25
H4: 190 + (6 + 2,5 × 1,5) = 190 + (6 + 3,75) = 190 + 9,75 = 199,75
H5: 205 + (6 + 2,5 × 1,2) = 205 + (6 + 3) = 205 + 9 = 214
O menor custo total está no hotel H4, com R$ 199,75. Portanto, a pessoa escolherá o hotel H4.
Gabarito: d
Para cada hotel, devemos somar o valor da diária ao custo do táxi, que é calculado como 6 + (2,5 × distância). Depois, comparamos esses custos para determinar qual alternativa oferece o menor custo total.
Fazendo as contas:
H1: 180 + (6 + 2,5 × 7) = 180 + (6 + 17,5) = 180 + 23,5 = 203,5
H2: 200 + (6 + 2,5 × 1,6) = 200 + (6 + 4) = 200 + 10 = 210
H3: 199 + (6 + 2,5 × 4,5) = 199 + (6 + 11,25) = 199 + 17,25 = 216,25
H4: 190 + (6 + 2,5 × 1,5) = 190 + (6 + 3,75) = 190 + 9,75 = 199,75
H5: 205 + (6 + 2,5 × 1,2) = 205 + (6 + 3) = 205 + 9 = 214
O menor custo total está no hotel H4, com R$ 199,75. Portanto, a pessoa escolherá o hotel H4.
Gabarito: d