Equipe Gabarite
EQUIPE
17/08/2026 • 04:01
Para saber em qual loja a pessoa vai comprar, precisamos calcular o valor final de cada hambúrguer depois de aplicar o desconto anunciado. Vamos calcular um por um:
Loja I: Preço 16, com 15% de desconto. 15% de 16 é 2,40. 16 - 2,40 = 13,60.
Loja II: Preço 15,90, com 12% de desconto. 12% de 15,90 é 1,908. 15,90 - 1,908 = 13,992.
Loja III: Preço 15,80, com 10% de desconto. 10% de 15,80 é 1,58. 15,80 - 1,58 = 14,22.
Loja IV: Preço 15,50, com 5% de desconto. 5% de 15,50 é 0,775. 15,50 - 0,775 = 14,725.
Assim, os menores valores finais são:
Loja I: 13,60
Loja II: 13,99 (arredondando, 13,99)
Loja III: 14,22
Loja IV: 14,73
O menor preço é da Loja I, então é nela que a pessoa comprará.
Loja I: Preço 16, com 15% de desconto. 15% de 16 é 2,40. 16 - 2,40 = 13,60.
Loja II: Preço 15,90, com 12% de desconto. 12% de 15,90 é 1,908. 15,90 - 1,908 = 13,992.
Loja III: Preço 15,80, com 10% de desconto. 10% de 15,80 é 1,58. 15,80 - 1,58 = 14,22.
Loja IV: Preço 15,50, com 5% de desconto. 5% de 15,50 é 0,775. 15,50 - 0,775 = 14,725.
Assim, os menores valores finais são:
Loja I: 13,60
Loja II: 13,99 (arredondando, 13,99)
Loja III: 14,22
Loja IV: 14,73
O menor preço é da Loja I, então é nela que a pessoa comprará.