No patrimônio da empresa, qual dos exemplos abaixo é considerado um direito?
A medida do valor presente líquido (VPL) é obtida pela
Uma empresa S.A. arrendou uma propriedade na qual foi descoberto petróleo no solo. Os poços nessa propriedade produziram 40.000 barris de petróleo durante o ano, que foram vendidos a um preço médio de R$ 60,00 por barril. Os recursos petrolíferos totais dessa propriedade são estimados em 500.000 barris. O arrendamento previa um pagamento total de R$ 1.500.000,00 ao arrendador (proprietário), antes que a perfuração pudesse ser iniciada, e um aluguel anual de R$ 62.000,00. Um prêmio de 10% do preço de venda de cada barril de petróleo extraído é pago anualmente ao arrendador. Além disso, a empresa S.A. (arrendatária) deverá limpar todos os resíduos e detritos da perfuração e suportar os custos de recondicionamento da terra quando os poços forem abandonados. O justo valor estimado, no momento do arrendamento, dessa limpeza e desse recondicionamento, é de R$ 100.000,00.
Considerando-se as informações apresentadas, verifica-se que o cálculo do resultado anual dessa operação em relação à
propriedade arrendada pela empresa S.A., em reais, será de
Em 31 de dezembro de 2019, uma empresa S.A. testa um ativo imobilizado ao seu valor recuperável. O ativo está contabilizado pelo custo histórico, sendo seu valor contábil de R$ 150.000,00 e tendo a vida útil remanescente estimada em 10 anos. O valor recuperável da máquina foi determinado com base no cálculo do valor em uso (considerado valor recuperável), no total de R$ 116.000,00. Entre os anos de 2020 e 2022, não ocorreu nenhum evento que exigisse que o valor recuperável do ativo fosse reestimado, e nenhuma perda ou reversão por impairment foi reconhecida. Em 30 de dezembro de 2023, foram capitalizados R$ 25.000,00 para melhorar o desempenho do ativo, considerados como benfeitorias. Em 31 de dezembro de 2023, a empresa avaliou que a perda por desvalorização reconhecida em período anterior não mais existia e que o valor recuperável do ativo era de R$ 118.000,00.
Considerando-se as informações apresentadas, verifica-se que o valor da reversão da redução ao valor recuperável em
31 de dezembro de 2023, em reais, é de
Considere os dados a seguir para responder às questões de nos 36 a 38.
Demonstrações contábeis apresentadas pela Maringá S/A.
Balanço Patrimonial,
elaborado em reais, sem centavos
ATIVO | 2007 | 2008 |
Caixa | 35.000 | 43.800 |
Bancos | 155.000 | 192.500 |
Duplicatas a Receber | 200.000 | 360.000 |
Estoques | 230.000 | 285.500 |
Ativo Circulante | 620.000 | 881.800 |
Realizável LP | 105.825 | 154.120 |
Investimentos | 700.000 | 800.000 |
Imobilizado Líquido | 2.800.000 | 3.200.000 |
Intangível | 50.000 | 51.390 |
Ativo não Circulante | 3.655.825 | 4.205.510 |
TOTAL ATIVO | 4.275.825 | 5.087.310 |
PASSIVO | 2007 | 2008 |
Fornecedores | 155.000 | 195.000 |
Impostos a Pagar | 62.500 | 100.000 |
Salários a Pagar | 135.825 | 150.000 |
Duplicatas a Pagar | 67.500 | 85.310 |
Passivo Circulante | 420.825 | 530.310 |
Passivo não Circulante | 190.000 | 317.000 |
Capital Social | 2.200.000 | 3.300.000 |
Reserva de capital | 850.000 | 350.000 |
Reserva legal | 200.000 | 215.000 |
Reserva estatutária | 250.000 | 280.000 |
Reserva de contingência | 165.000 | 95.000 |
Patrimônio Líquido | 3.665.000 | 4.240.000 |
TOTAL PASSIVO | 4.275.825 | 5.087.310 |
Demonstração do Resultado do Exercício
elaborado em reais, sem centavos
CONTAS | 2007 | 2008 |
Receita Bruta | 15.000.000 | 20.000.000 |
Impostos s/faturamento | (3.300.000) | (4.400.000) |
Receita Líquida | 11.700.000 | 15.600.000 |
CMV | (7.000.000) | (9.400.000) |
Lucro Bruto | 4.700.000 | 6.200.000 |
Despesas Operacionais | ||
Despesas com vendas | (1.050.000) | (1.400.000) |
Despesas administrativas | (2.450.000) | (3.000.000) |
Despesas financeiras | (550.000) | (850.000) |
Despesa Depreciação | (250.000) | (350.000) |
Despesa Amortização | (80.000) | (120.000) |
Variação Cambial | (40.000) | (60.000) |
Resultado MEP | 20.000 | 40.000 |
Lucro Operacional | 300.000 | 460.000 |
Resultado não operacional | (30.000) | (20.000) |
LAIR | 270.000 | 440.000 |
Provisão para IR | (81.000) | (132.000) |
Lucro Líquido | 189.000 | 308.000 |
Os índices de liquidez seca em 2007 e 2008 foram, respectivamente,
A compreensão das informações contábeis além dos números brutos divulgados nas demonstrações financeiras é fundamental. À vista disso, a análise horizontal define uma tendência e ajuda a observar as mudanças nas variáveis financeiras, ao longo dos anos.
Nesse sentido, uma instituição financeira está avaliando a evolução dos empréstimos de uma empresa, para fins de análise de concessão de novos recursos, com base nas seguintes informações:
• Ativo Total de 2021 de R$ 13.000.000,00;
• Ativo Total de 2022 de R$ 14.000.000,00;
• Ativo Total de 2023 de R$ 10.000.000,00;
• Empréstimos a pagar de 2021 de R$ 6.000.000,00;
• Empréstimos a pagar de 2022 de R$ 5.000.000,00; e
• Empréstimos a pagar de 2023 de R$ 7.000.000,00.
A evolução dos empréstimos dessa empresa em análise, em 2023, foi de
No Balanço Patrimonial, segundo a Lei das Sociedades Anônimas com as alterações de 2007 e 2009, as contas do Ativo serão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez dos elementos nelas registrados, nos grupos de Ativo Circulante e Ativo não Circulante.
O Ativo não Circulante, de acordo com a aludida Lei, é composto de:
Considere os dados a seguir para responder às questões de nos 36 a 38.
Demonstrações contábeis apresentadas pela Maringá S/A.
Balanço Patrimonial,
elaborado em reais, sem centavos
ATIVO | 2007 | 2008 |
Caixa | 35.000 | 43.800 |
Bancos | 155.000 | 192.500 |
Duplicatas a Receber | 200.000 | 360.000 |
Estoques | 230.000 | 285.500 |
Ativo Circulante | 620.000 | 881.800 |
Realizável LP | 105.825 | 154.120 |
Investimentos | 700.000 | 800.000 |
Imobilizado Líquido | 2.800.000 | 3.200.000 |
Intangível | 50.000 | 51.390 |
Ativo não Circulante | 3.655.825 | 4.205.510 |
TOTAL ATIVO | 4.275.825 | 5.087.310 |
PASSIVO | 2007 | 2008 |
Fornecedores | 155.000 | 195.000 |
Impostos a Pagar | 62.500 | 100.000 |
Salários a Pagar | 135.825 | 150.000 |
Duplicatas a Pagar | 67.500 | 85.310 |
Passivo Circulante | 420.825 | 530.310 |
Passivo não Circulante | 190.000 | 317.000 |
Capital Social | 2.200.000 | 3.300.000 |
Reserva de capital | 850.000 | 350.000 |
Reserva legal | 200.000 | 215.000 |
Reserva estatutária | 250.000 | 280.000 |
Reserva de contingência | 165.000 | 95.000 |
Patrimônio Líquido | 3.665.000 | 4.240.000 |
TOTAL PASSIVO | 4.275.825 | 5.087.310 |
Demonstração do Resultado do Exercício
elaborado em reais, sem centavos
CONTAS | 2007 | 2008 |
Receita Bruta | 15.000.000 | 20.000.000 |
Impostos s/faturamento | (3.300.000) | (4.400.000) |
Receita Líquida | 11.700.000 | 15.600.000 |
CMV | (7.000.000) | (9.400.000) |
Lucro Bruto | 4.700.000 | 6.200.000 |
Despesas Operacionais | ||
Despesas com vendas | (1.050.000) | (1.400.000) |
Despesas administrativas | (2.450.000) | (3.000.000) |
Despesas financeiras | (550.000) | (850.000) |
Despesa Depreciação | (250.000) | (350.000) |
Despesa Amortização | (80.000) | (120.000) |
Variação Cambial | (40.000) | (60.000) |
Resultado MEP | 20.000 | 40.000 |
Lucro Operacional | 300.000 | 460.000 |
Resultado não operacional | (30.000) | (20.000) |
LAIR | 270.000 | 440.000 |
Provisão para IR | (81.000) | (132.000) |
Lucro Líquido | 189.000 | 308.000 |
A relação Capital de Terceiros/Patrimônio Líquido em 2008 alcançou um percentual de
Considere os dados a seguir para responder às questões de nos 36 a 38.
Demonstrações contábeis apresentadas pela Maringá S/A.
Balanço Patrimonial,
elaborado em reais, sem centavos
ATIVO | 2007 | 2008 |
Caixa | 35.000 | 43.800 |
Bancos | 155.000 | 192.500 |
Duplicatas a Receber | 200.000 | 360.000 |
Estoques | 230.000 | 285.500 |
Ativo Circulante | 620.000 | 881.800 |
Realizável LP | 105.825 | 154.120 |
Investimentos | 700.000 | 800.000 |
Imobilizado Líquido | 2.800.000 | 3.200.000 |
Intangível | 50.000 | 51.390 |
Ativo não Circulante | 3.655.825 | 4.205.510 |
TOTAL ATIVO | 4.275.825 | 5.087.310 |
PASSIVO | 2007 | 2008 |
Fornecedores | 155.000 | 195.000 |
Impostos a Pagar | 62.500 | 100.000 |
Salários a Pagar | 135.825 | 150.000 |
Duplicatas a Pagar | 67.500 | 85.310 |
Passivo Circulante | 420.825 | 530.310 |
Passivo não Circulante | 190.000 | 317.000 |
Capital Social | 2.200.000 | 3.300.000 |
Reserva de capital | 850.000 | 350.000 |
Reserva legal | 200.000 | 215.000 |
Reserva estatutária | 250.000 | 280.000 |
Reserva de contingência | 165.000 | 95.000 |
Patrimônio Líquido | 3.665.000 | 4.240.000 |
TOTAL PASSIVO | 4.275.825 | 5.087.310 |
Demonstração do Resultado do Exercício
elaborado em reais, sem centavos
CONTAS | 2007 | 2008 |
Receita Bruta | 15.000.000 | 20.000.000 |
Impostos s/faturamento | (3.300.000) | (4.400.000) |
Receita Líquida | 11.700.000 | 15.600.000 |
CMV | (7.000.000) | (9.400.000) |
Lucro Bruto | 4.700.000 | 6.200.000 |
Despesas Operacionais | ||
Despesas com vendas | (1.050.000) | (1.400.000) |
Despesas administrativas | (2.450.000) | (3.000.000) |
Despesas financeiras | (550.000) | (850.000) |
Despesa Depreciação | (250.000) | (350.000) |
Despesa Amortização | (80.000) | (120.000) |
Variação Cambial | (40.000) | (60.000) |
Resultado MEP | 20.000 | 40.000 |
Lucro Operacional | 300.000 | 460.000 |
Resultado não operacional | (30.000) | (20.000) |
LAIR | 270.000 | 440.000 |
Provisão para IR | (81.000) | (132.000) |
Lucro Líquido | 189.000 | 308.000 |
A rentabilidade do Patrimônio Líquido em 2008, em percentual, foi