Questões de Concursos
Selecione os filtros para encontrar suas questões de concursos e clique no botão abaixo para filtrar e resolver.
Selecione os filtros para encontrar suas questões de concursos e clique no botão abaixo para filtrar e resolver.
Nada por aqui
O Balanço Patrimonial da Empresa Comerciante S.A., em 31/12/2013, era o seguinte:
Balanço Patrimonial em 31/12/2013
Ativo Circulante 13.000 Passivo Circulante 13.000
Caixa e Equivalentes de Caixa 1.000 Fornecedores 5.000
Valores a receber de clientes 8.000 Empréstimos 6.000
Estoques 4.000 Diversas Contas a Pagar 2.000
Ativo Não Circulante 8.600 Passivo Não Circulante 3.000
Realizável no Longo Prazo 1.000 Empréstimos 2.000
Provisão para Riscos Fiscais 1.000
Investimentos 4.000 Patrimônio Líquido 5.600
Imobilizado 2.000 Capital 4.000
Intangível 1.600 Reservas de Lucros 1.600
Total do Ativo 21.600 Total do Passivo e PL 21.600
Um analista deseja elaborar uma série histórica das receitas e despesas de uma entidade de modo a estudar a tendência do resultado.
É recomendado que o analista utilize, principalmente, a análise
Considere os dados a seguir para responder às questões de nos 36 a 38.
Demonstrações contábeis apresentadas pela Maringá S/A.
Balanço Patrimonial,
elaborado em reais, sem centavos
ATIVO | 2007 | 2008 |
Caixa | 35.000 | 43.800 |
Bancos | 155.000 | 192.500 |
Duplicatas a Receber | 200.000 | 360.000 |
Estoques | 230.000 | 285.500 |
Ativo Circulante | 620.000 | 881.800 |
Realizável LP | 105.825 | 154.120 |
Investimentos | 700.000 | 800.000 |
Imobilizado Líquido | 2.800.000 | 3.200.000 |
Intangível | 50.000 | 51.390 |
Ativo não Circulante | 3.655.825 | 4.205.510 |
TOTAL ATIVO | 4.275.825 | 5.087.310 |
PASSIVO | 2007 | 2008 |
Fornecedores | 155.000 | 195.000 |
Impostos a Pagar | 62.500 | 100.000 |
Salários a Pagar | 135.825 | 150.000 |
Duplicatas a Pagar | 67.500 | 85.310 |
Passivo Circulante | 420.825 | 530.310 |
Passivo não Circulante | 190.000 | 317.000 |
Capital Social | 2.200.000 | 3.300.000 |
Reserva de capital | 850.000 | 350.000 |
Reserva legal | 200.000 | 215.000 |
Reserva estatutária | 250.000 | 280.000 |
Reserva de contingência | 165.000 | 95.000 |
Patrimônio Líquido | 3.665.000 | 4.240.000 |
TOTAL PASSIVO | 4.275.825 | 5.087.310 |
Demonstração do Resultado do Exercício
elaborado em reais, sem centavos
CONTAS | 2007 | 2008 |
Receita Bruta | 15.000.000 | 20.000.000 |
Impostos s/faturamento | (3.300.000) | (4.400.000) |
Receita Líquida | 11.700.000 | 15.600.000 |
CMV | (7.000.000) | (9.400.000) |
Lucro Bruto | 4.700.000 | 6.200.000 |
Despesas Operacionais | ||
Despesas com vendas | (1.050.000) | (1.400.000) |
Despesas administrativas | (2.450.000) | (3.000.000) |
Despesas financeiras | (550.000) | (850.000) |
Despesa Depreciação | (250.000) | (350.000) |
Despesa Amortização | (80.000) | (120.000) |
Variação Cambial | (40.000) | (60.000) |
Resultado MEP | 20.000 | 40.000 |
Lucro Operacional | 300.000 | 460.000 |
Resultado não operacional | (30.000) | (20.000) |
LAIR | 270.000 | 440.000 |
Provisão para IR | (81.000) | (132.000) |
Lucro Líquido | 189.000 | 308.000 |
Os índices de liquidez seca em 2007 e 2008 foram, respectivamente,
A Cia. Matraca deseja participar de um Pregão estadual; um dos requisitos de habilitação exigido dos concorrentes é que apresentem índice de liquidez corrente mínimo de 1,20 no encerramento do último exercício social. O contador verifica o último Balanço Patrimonial e constata que a Cia. Matraca era financiada por Capitais de Terceiros no valor de R$ 475.000,00, sendo 40% desse montante vencível até o encerramento do exercício social subsequente. Na mesma data, o Ativo Total importava em R$ 825.000,00, e três quartos deste valor era Ativo Não Circulante. Considerando as informações disponibilizadas, é possível concluir que o Índice de Liquidez Corrente da Cia. Matraca na data do Balanço era
Com relação aos conceitos de análise das demonstrações contábeis envolvendo retorno sobre o capital empregado e análise da lucratividade, julgue o item que se segue.