
Por Rafael Taveira da Silva em 25/09/2019 19:09:36
M= ?
C= 4.000,00
i=2%a.m 2/100 = 0,02a.m
t= 5 Meses
"Regime de capitalização composta"
Linha do tempo:
Mês 1= 4000*0,02= 80,00+4000=4080,00
Mês 2= 4080*0,02= 81,60+4080=4161,60
Mês 3= 4161,60*0,02= 83,23+4161,60= 4244,83
Mês 4= 4244,83*0,02= 84,90+4244,83= 4329,73
Mês 5= 4329,73*0,02= 86,59+4329,73=. 4416,32
Nesse caso montante e superior a 4300, portanto está "certo".
C= 4.000,00
i=2%a.m 2/100 = 0,02a.m
t= 5 Meses
"Regime de capitalização composta"
Linha do tempo:
Mês 1= 4000*0,02= 80,00+4000=4080,00
Mês 2= 4080*0,02= 81,60+4080=4161,60
Mês 3= 4161,60*0,02= 83,23+4161,60= 4244,83
Mês 4= 4244,83*0,02= 84,90+4244,83= 4329,73
Mês 5= 4329,73*0,02= 86,59+4329,73=. 4416,32
Nesse caso montante e superior a 4300, portanto está "certo".